您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025086 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025087 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025088 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3
    2025089 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
    2025090 5 5 7 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5
    2025091 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6
    2025092 7 7 2 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 14 7 5 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7
    2025093 8 8 3 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 1 8 6 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8
    2025094 9 9 4 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 2 9 7 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 32 6 9 9 9 9 9
    2025095 10 2 5 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 3 10 8 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 10 10 10 10
    2025096 11 1 6 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 4 11 9 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 11 11 11 11
    2025097 12 2 7 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 5 12 10 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 4 11 12 12 12 12 12 12 3 9 12 12 12 12 12
    2025098 13 3 8 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 9 13 6 13 11 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 5 1 13 13 13 13 13 13 4 10 13 13 13 13 13
    2025099 14 4 9 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 1 14 7 14 12 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 6 2 14 14 14 14 14 14 5 11 38 14 14 14 14
    2025100 15 5 10 15 15 14 15 15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 9 15 2 15 8 15 13 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 7 3 15 15 15 15 15 15 6 12 1 15 15 15 15
    2025101 16 6 11 16 16 15 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 10 16 3 16 9 16 14 25 12 16 16 16 16 16 16 16 16 8 4 16 16 16 16 16 16 7 13 2 16 16 16 16
    2025102 17 7 12 17 17 16 17 17 17 17 17 30 17 17 17 17 17 11 17 4 17 10 17 15 1 13 17 17 17 17 17 17 17 17 9 5 17 17 17 17 17 17 8 14 3 17 17 17 17
    2025103 18 8 13 18 18 17 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 12 18 5 18 11 18 16 2 14 18 18 18 41 18 18 18 18 10 6 18 18 18 18 18 18 9 15 4 18 18 18 18
    2025104 19 9 14 19 19 18 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 13 19 6 19 12 19 17 3 15 19 19 19 1 19 19 19 19 11 7 19 19 19 19 19 19 32 16 5 19 19 19 19
    2025105 20 10 15 20 20 19 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 14 20 7 20 13 20 18 4 16 20 20 20 2 20 20 20 20 12 8 20 20 20 20 20 20 1 17 6 20 20 44 20
    2025106 21 11 16 21 21 20 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 15 21 8 21 14 21 19 5 17 21 21 21 3 21 21 21 21 13 9 21 21 21 21 21 21 2 18 7 21 43 1 21
    2025107 22 12 17 22 22 21 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 16 22 9 22 15 22 20 6 18 22 22 22 4 22 22 22 22 14 10 22 22 22 22 22 22 3 33 8 22 1 2 22
    2025108 23 13 7 23 23 22 23 23 23 23 23 6 23 23 23 23 23 17 23 10 23 16 23 21 7 19 23 23 23 5 23 23 23 23 15 11 23 23 23 23 23 23 4 1 9 23 2 3 23
    2025109 24 14 7 24 24 23 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 18 24 11 24 17 24 22 8 20 24 24 24 6 24 24 24 24 16 12 24 24 24 24 24 24 5 2 10 24 3 4 24
    2025110 25 15 1 25 25 24 25 25 25 25 25 8 25 25 25 25 25 19 25 12 25 18 25 20 9 21 25 25 25 7 25 25 25 25 17 13 25 25 25 25 25 25 6 3 11 25 4 5 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    15
    1
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    12
    25
    18
    25
    0
    9
    21
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    3
    11
    25
    4
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    17
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    12
    25
    18
    25
    22
    15
    21
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    18
    13
    25
    20
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭