您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026034 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026035 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2026036 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 1 3
    2026037 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 49
    2026038 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1
    2026039 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 2
    2026040 7 1 7 7 7 7 18 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 3
    2026041 8 2 8 8 8 8 1 7 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 4
    2026042 9 3 9 9 9 9 2 8 9 9 9 9 34 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 5
    2026043 10 4 10 10 10 10 3 9 10 10 10 10 1 10 40 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 6
    2026044 11 5 11 8 11 11 4 10 11 11 11 11 2 11 1 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 9 7
    2026045 12 6 12 1 12 12 5 11 12 12 12 12 3 12 2 12 12 12 12 9 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 10 8
    2026046 13 7 13 2 13 13 6 12 13 13 13 13 4 13 3 13 13 13 13 9 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 11 9
    2026047 14 8 14 3 14 14 7 13 14 14 14 14 5 14 4 14 14 14 4 1 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 12 10
    2026048 15 9 15 4 15 15 8 14 15 15 15 15 6 15 5 15 15 15 1 2 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 13 49
    2026049 16 10 16 8 16 16 9 15 16 16 16 16 7 16 6 16 16 16 2 3 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 14 1
    2026050 17 11 17 1 17 17 10 16 17 17 17 17 8 17 40 17 17 17 3 4 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 15 2
    2026051 18 12 18 2 18 18 11 17 18 18 18 18 9 18 1 18 18 18 4 5 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 28 18 18 18 18 15 16 3
    2026052 19 13 19 3 19 19 12 18 19 19 19 19 10 19 2 19 19 19 5 6 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 19 1 19 19 19 19 16 17 4
    2026053 20 14 20 4 20 20 13 19 20 20 20 20 11 20 3 20 20 20 6 7 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 2 20 20 20 20 17 18 5
    2026054 21 15 21 5 21 21 14 1 21 21 21 21 12 21 4 21 21 21 7 8 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 2 21 3 21 21 21 21 18 19 6
    2026055 22 16 22 8 22 22 15 2 22 22 22 22 13 22 5 22 22 22 8 9 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 22 3 22 4 22 22 22 22 19 20 7
    2026056 23 17 23 1 23 23 16 3 23 23 23 23 14 23 6 23 23 23 9 10 23 23 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 23 23 4 23 5 23 33 23 23 20 21 8
    2026057 24 18 24 2 24 24 17 4 24 24 24 24 15 24 7 24 24 24 10 11 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 24 47 24 24 24 24 3 24 24 5 24 6 24 1 24 24 21 22 9
    2026058 25 19 25 3 25 25 18 5 25 25 25 25 16 25 8 25 25 25 11 12 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 42 1 25 25 25 25 4 25 25 6 25 7 25 2 25 25 22 23 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    至今
    未开
    25
    19
    25
    3
    25
    25
    18
    5
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    8
    25
    25
    25
    11
    12
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    1
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    6
    25
    7
    25
    2
    25
    25
    22
    23
    10
    最大
    遗漏
    25
    19
    25
    10
    25
    25
    18
    18
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    8
    25
    25
    25
    13
    12
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    18
    25
    17
    25
    22
    25
    25
    22
    23
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭