您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 46 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 17 1 1 27 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025133 1 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 30 1 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 43 2 2
    2025134 1 1 7 3 3 1 3 19 3 3 3 30 2 3 3 45 2 3 1 2 10 3 3 3 25 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 11 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3
    2026001 2 2 1 4 4 13 4 1 4 4 4 1 3 4 4 1 3 4 2 3 10 14 4 20 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 16 3 21 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4
    2026002 1 2 2 8 12 1 5 19 5 5 5 2 4 5 5 2 4 5 3 4 1 1 5 1 2 5 5 36 5 3 5 4 5 5 5 2 1 4 1 5 4 28 5 5 5 4 3 5 5
    2026003 1 1 3 1 1 13 6 1 6 24 6 3 5 6 40 45 46 6 4 5 2 2 15 2 3 6 6 1 6 4 6 5 6 6 6 3 2 5 21 6 5 1 6 6 6 5 4 6 6
    2026004 2 2 4 2 2 1 7 2 7 24 7 4 6 7 1 1 1 3 5 6 3 3 1 20 4 7 7 2 37 5 42 6 7 7 7 4 16 6 1 22 6 2 7 7 7 6 5 7 7
    2026005 3 3 5 3 3 2 8 3 8 24 8 5 34 8 2 2 2 1 6 7 4 14 2 1 5 8 8 3 1 6 1 7 48 8 8 5 1 7 2 1 27 3 8 8 38 7 6 8 49
    2026006 4 4 6 4 4 3 9 4 9 1 9 6 1 9 3 3 3 3 7 8 5 1 3 2 6 9 9 4 37 7 2 8 48 9 6 6 2 8 3 2 1 4 9 9 38 39 7 44 1
    2026007 5 5 7 5 12 4 10 5 23 2 10 7 2 10 4 4 46 1 8 9 6 2 15 3 7 10 10 5 1 8 42 9 1 5 1 7 3 9 4 3 27 5 10 10 1 1 8 1 2
    2026008 1 6 8 6 1 5 11 6 1 3 11 8 3 11 5 5 46 2 4 9 7 3 1 4 8 11 11 6 2 9 1 10 2 1 6 8 4 10 5 4 27 6 11 11 2 2 9 44 3
    2026009 1 7 9 7 2 6 12 7 2 24 12 9 4 12 6 45 1 3 4 9 8 4 15 5 9 12 31 7 3 10 2 11 3 2 1 9 5 11 6 5 27 7 12 12 3 3 10 1 4
    2026010 2 8 10 8 3 7 13 8 3 1 13 10 5 13 7 45 2 4 1 1 9 5 1 6 10 13 1 8 4 11 3 12 48 3 6 10 16 17 7 22 1 28 13 13 4 4 11 2 5
    2026011 3 9 7 9 12 8 14 9 4 2 14 11 6 14 8 1 3 5 2 2 10 14 15 7 25 14 2 9 5 12 4 47 1 4 1 11 1 1 8 1 2 1 14 14 38 5 12 3 6
    2026012 4 10 1 10 12 9 15 10 5 3 15 12 7 35 9 2 4 6 3 9 11 14 1 8 1 15 3 10 6 13 5 1 2 5 6 11 2 2 9 2 3 2 15 15 1 6 13 44 7
    2026013 5 11 2 11 1 10 16 11 6 4 16 30 8 35 10 3 46 7 4 1 12 1 2 9 25 16 4 36 7 14 6 47 3 6 1 1 3 3 10 3 4 3 32 16 2 7 14 1 8
    2026014 6 12 3 12 12 11 17 12 23 5 17 1 9 1 11 4 1 8 5 2 13 2 3 10 1 17 5 1 37 15 42 1 4 5 2 2 4 4 11 4 27 4 1 17 3 39 15 2 9
    2026015 1 13 4 13 1 12 18 13 1 24 18 2 10 35 12 5 2 9 6 9 14 3 4 11 2 18 6 36 1 16 42 2 5 1 3 3 5 17 12 5 1 5 2 18 4 1 16 3 10
    2026016 1 14 5 14 12 13 19 14 2 1 19 3 11 1 13 6 3 10 7 1 15 4 5 20 3 19 7 1 37 17 1 3 6 2 4 4 6 1 13 22 2 28 32 19 5 2 17 44 11
    2026017 2 15 6 15 1 14 18 15 3 2 20 4 12 2 40 7 4 3 4 2 16 14 6 1 4 26 8 2 1 18 2 4 7 3 5 5 7 2 14 1 3 1 1 20 6 39 18 1 12
    2026018 3 2 7 16 2 15 1 16 4 3 21 5 13 3 1 8 46 3 1 3 10 14 7 2 25 1 9 3 37 19 3 5 8 4 6 6 8 3 15 2 4 2 2 21 7 1 19 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 16 2 17 5 4 22 6 14 4 2 9 46 1 4 4 1 1 8 3 1 2 10 36 37 20 4 6 9 5 7 7 9 4 16 3 5 28 3 33 8 2 20 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 17 18 18 6 5 23 7 34 35 3 10 1 2 1 5 2 2 9 4 2 3 11 1 37 21 5 7 10 6 8 8 10 5 17 4 6 1 4 33 9 3 21 4 49
    2026021 6 2 10 2 12 13 1 19 23 6 24 8 1 1 4 11 2 3 4 6 10 3 10 5 3 4 12 2 1 22 6 8 11 7 9 9 11 6 18 5 7 2 5 1 10 4 22 5 1
    2026022 7 1 11 3 1 13 2 19 1 7 25 9 34 2 5 12 3 1 1 7 1 4 15 6 4 5 13 3 2 23 42 9 12 8 6 10 12 7 19 6 8 3 6 2 38 5 23 6 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    6
    2
    2
    7
    5
    2
    3
    3
    5
    0
    3
    4
    4
    2
    4
    7
    5
    6
    5
    4
    6
    5
    3
    4
    1
    1
    4
    7
    1
    5
    3
    3
    2
    5
    2
    3
    3
    2
    3
    6
    4
    2
    2
    4
    4
    1
    4
    2
    至今
    未开
    7
    1
    11
    3
    1
    0
    2
    0
    1
    7
    25
    9
    0
    2
    5
    12
    3
    1
    1
    7
    1
    4
    0
    6
    4
    5
    13
    3
    2
    23
    0
    9
    12
    8
    0
    10
    12
    7
    19
    6
    8
    3
    6
    2
    0
    5
    23
    6
    2
    最大
    遗漏
    7
    15
    11
    16
    4
    17
    19
    19
    9
    7
    25
    12
    14
    14
    13
    12
    4
    10
    8
    9
    16
    5
    10
    11
    10
    19
    13
    10
    7
    23
    6
    12
    12
    9
    9
    11
    12
    11
    19
    6
    8
    7
    15
    21
    10
    7
    23
    8
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭