简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022085 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022088 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022094 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 47 | 3 | 3 |
2022097 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 | 1 | 28 | 29 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 43 | 44 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2022100 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | 38 | 2 | 5 | 41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2022103 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 1 | 4 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 39 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 49 |
2022106 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 26 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 35 | 7 | 7 | 2 | 1 | 40 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 |
2023003 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 31 | 6 | 33 | 34 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 40 | 3 | 8 | 43 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 49 |
2023006 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 16 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 26 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 9 | 9 | 38 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 |
2023010 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | 14 | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 38 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 45 | 46 | 7 | 10 | 2 |
2023012 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 11 | 18 | 11 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 25 | 2 | 8 | 7 | 29 | 11 | 31 | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 42 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 |
2023015 | 12 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 18 | 12 | 6 | 7 | 22 | 23 | 12 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | 12 | 1 | 10 | 4 | 34 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 |
2023018 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 13 | 20 | 8 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 10 | 28 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 34 | 4 | 13 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 43 | 9 | 3 | 3 | 10 | 13 | 49 |
2023021 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 25 | 5 | 27 | 28 | 2 | 14 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 44 | 4 | 4 | 47 | 14 | 1 |
2023024 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3 | 15 | 2 | 10 | 3 | 3 | 15 | 25 | 26 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 15 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 42 | 2 | 44 | 5 | 5 | 1 | 15 | 2 |
2023030 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4 | 16 | 3 | 11 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 14 | 8 | 34 | 7 | 16 | 16 | 6 | 10 | 8 | 4 | 42 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 48 | 3 |
2023033 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 18 | 17 | 4 | 12 | 5 | 5 | 17 | 2 | 26 | 3 | 3 | 5 | 17 | 31 | 15 | 9 | 1 | 8 | 17 | 37 | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 |
2023036 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 21 | 6 | 6 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 1 | 16 | 10 | 2 | 9 | 18 | 1 | 8 | 12 | 40 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 |
2023038 | 1 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 9 | 17 | 18 | 1 | 6 | 1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 | 2 | 17 | 33 | 3 | 10 | 36 | 2 | 9 | 13 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 |
2023044 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 17 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 26 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 18 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 |
2023047 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 17 | 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 27 | 7 | 9 | 21 | 4 | 19 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 11 | 15 | 40 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 8 |
2023050 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 3 | 10 | 4 | 25 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | 31 | 20 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 12 | 16 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 |
2023056 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 19 | 10 | 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 26 | 2 | 9 | 11 | 23 | 1 | 21 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 13 | 39 | 2 | 11 | 7 | 10 | 8 | 13 | 46 | 47 | 7 | 10 |
2023059 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 20 | 21 | 22 | 12 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 | 12 | 24 | 2 | 32 | 5 | 8 | 15 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 8 | 11 | 9 | 14 | 1 | 1 | 8 | 11 |
2023062 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 24 | 25 | 2 | 1 | 11 | 13 | 25 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 6 | 8 | 15 | 2 | 40 | 13 | 9 | 12 | 10 | 15 | 2 | 47 | 48 | 12 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
至今 未开 |
6![]() |
0![]() |
32![]() |
32![]() |
12![]() |
18![]() |
15![]() |
15![]() |
18![]() |
29![]() |
3![]() |
3![]() |
24![]() |
12![]() |
12![]() |
0![]() |
15![]() |
24![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
47![]() |
0![]() |
0![]() |
6![]() |
3![]() |
41![]() |
47![]() |
89![]() |
12![]() |
3![]() |
24![]() |
32![]() |
56![]() |
24![]() |
29![]() |
52![]() |
6![]() |
0![]() |
47![]() |
32![]() |
44![]() |
38![]() |
52![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
44![]() |
最大 遗漏 |
14![]() |
9![]() |
9![]() |
11![]() |
12![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
13![]() |
5![]() |
11![]() |
7![]() |
7![]() |
14![]() |
15![]() |
10![]() |
17![]() |
10![]() |
12![]() |
9![]() |
13![]() |
17![]() |
6![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
13![]() |
25![]() |
5![]() |
21![]() |
10![]() |
9![]() |
16![]() |
18![]() |
16![]() |
15![]() |
16![]() |
9![]() |
13![]() |
10![]() |
12![]() |
10![]() |
15![]() |
12![]() |
10![]() |
15![]() |
12![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |