您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2024026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2024027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 42 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
    2024028 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 32 6 6 3 6 6 6
    2024029 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31 7 7 7 2 7 7 3 7 7 6 7 7 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7
    2024030 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 3 8 8 4 8 8 7 8 8 8 8 8 2 8 8 5 8 8 8
    2024031 9 9 7 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 4 9 9 5 9 9 8 9 9 9 9 9 3 9 9 6 9 9 9
    2024032 10 10 1 10 10 2 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 5 10 10 6 10 10 9 10 10 10 10 10 4 10 10 7 10 10 10
    2024033 11 11 2 11 11 3 11 1 11 11 11 11 11 35 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 6 11 11 7 11 11 10 11 11 11 11 11 5 11 11 8 11 11 11
    2024034 12 12 3 12 12 4 12 2 12 24 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 7 12 12 8 12 12 11 12 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 12
    2024035 13 13 4 13 13 5 13 3 13 1 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 13 13 6 13 13 13 8 13 13 9 13 13 12 13 13 13 13 13 7 13 13 10 13 13 13
    2024036 14 14 5 14 14 6 14 4 14 2 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 7 14 14 14 9 14 14 10 14 14 13 14 14 22 14 14 8 14 14 11 14 14 14
    2024037 15 15 6 15 15 7 15 5 15 3 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 8 15 15 15 10 15 15 11 15 15 14 15 15 1 15 15 9 15 15 12 43 15 15
    2024038 16 16 7 16 16 8 16 6 16 4 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 9 16 16 16 11 16 16 12 16 16 15 16 16 22 16 16 10 16 16 13 1 16 16
    2024039 17 17 8 17 17 9 17 7 17 5 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 10 17 17 17 12 17 17 13 17 17 16 17 17 1 17 17 11 17 17 14 2 17 17
    2024040 18 18 9 18 18 10 18 8 18 6 29 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 11 18 18 18 13 18 18 14 18 18 1 18 18 2 18 18 12 18 18 15 3 18 18
    2024041 19 19 10 19 19 13 19 9 19 7 1 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 12 19 19 19 14 19 19 15 19 19 2 19 19 3 19 19 13 19 19 16 4 19 19
    2024042 20 20 11 20 20 1 20 10 20 8 2 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 13 20 20 41 15 20 20 16 20 20 3 20 20 4 20 20 14 20 20 17 5 20 20
    2024043 21 21 12 21 21 2 21 11 21 9 3 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 14 21 21 1 16 21 21 17 21 21 4 21 21 5 21 21 15 21 21 18 6 44 21
    2024044 22 22 13 22 22 3 22 12 22 10 4 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 25 22 15 22 22 2 17 22 22 18 22 22 5 22 22 6 22 22 16 22 22 19 7 1 22
    2024045 23 23 14 23 12 4 23 13 23 11 5 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 1 23 16 23 23 3 18 23 23 19 23 23 6 23 23 7 23 23 17 23 23 20 8 2 23
    2024046 24 24 15 24 1 5 24 14 24 12 6 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 2 24 17 24 24 4 19 47 24 20 24 24 7 24 24 8 24 24 18 24 24 21 9 3 24
    2024047 25 25 16 25 2 6 25 15 25 13 7 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 3 25 18 25 25 5 20 1 25 21 25 25 8 17 25 9 25 25 19 25 25 22 10 4 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    16
    25
    2
    6
    25
    15
    25
    13
    7
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    3
    25
    18
    25
    25
    5
    20
    1
    25
    21
    25
    25
    8
    0
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    10
    4
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    16
    25
    22
    10
    25
    15
    25
    13
    17
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    21
    25
    18
    25
    25
    19
    20
    23
    25
    21
    25
    25
    15
    24
    25
    13
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    14
    20
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭