您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 43 2 2
    2025134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3
    2026001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4
    2026002 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
    2026003 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6
    2026004 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7
    2026005 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34 8 2 8 8 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 6 8 8
    2026006 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 39 7 9 9
    2026007 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 4 10 10 3 10 10 6 10 15 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 1 8 10 10
    2026008 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 5 11 11 4 4 11 7 11 1 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 2 9 11 11
    2026009 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 6 12 12 5 1 9 8 12 2 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 3 10 12 12
    2026010 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 7 13 13 6 2 1 9 13 3 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 4 11 13 13
    2026011 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 8 14 14 7 3 2 10 14 4 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 5 12 14 14
    2026012 15 15 1 15 12 15 15 15 15 15 15 15 7 15 9 15 15 8 4 3 11 15 5 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 6 13 15 15
    2026013 16 16 2 16 1 16 16 16 16 16 16 16 8 16 10 16 16 9 5 4 12 16 6 16 16 16 16 11 16 16 16 47 16 16 3 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 7 14 16 16
    2026014 17 17 3 17 2 17 17 17 17 17 17 17 9 17 11 17 17 10 6 5 13 17 7 17 17 17 17 12 37 17 17 1 17 17 4 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 8 15 17 17
    2026015 18 18 4 18 3 18 18 18 18 18 18 18 10 18 12 18 18 11 7 6 14 18 8 18 18 18 18 13 1 18 18 2 18 18 5 18 18 17 18 18 17 18 18 18 18 9 16 18 18
    2026016 19 19 5 19 4 19 19 19 19 19 19 19 11 19 13 19 19 12 8 7 15 19 9 19 19 19 19 14 2 19 19 3 19 19 6 19 19 1 19 19 18 28 19 19 19 10 17 19 19
    2026017 20 20 6 20 5 20 20 20 20 20 20 20 12 20 14 20 20 13 9 8 16 14 10 20 20 20 20 15 3 20 20 4 20 20 7 20 20 2 20 20 19 1 20 20 20 11 18 20 20
    2026018 21 21 7 21 6 21 21 21 21 21 21 21 13 21 15 21 21 14 10 9 17 14 11 21 21 21 21 16 4 21 21 5 21 21 8 21 21 3 21 21 20 2 21 21 21 12 19 21 21
    2026019 22 22 8 22 7 22 22 22 22 22 22 22 14 22 16 22 22 15 11 10 18 1 12 22 22 22 22 17 5 22 22 6 22 22 9 22 22 4 22 22 21 3 22 33 22 13 20 22 22
    2026020 23 2 9 23 8 23 23 23 23 23 23 23 15 23 17 23 23 16 12 11 19 2 13 23 23 23 23 18 6 23 23 7 23 23 10 23 23 5 23 23 22 4 23 1 23 14 21 23 23
    2026021 24 1 10 24 9 13 24 24 24 24 24 24 16 24 18 24 24 17 13 12 20 3 14 24 24 24 24 19 7 24 24 8 24 24 11 24 24 6 24 24 23 5 24 2 24 15 22 24 24
    2026022 25 2 11 25 10 13 25 25 25 25 25 25 17 25 19 25 25 18 14 13 21 4 15 25 25 25 25 20 8 25 25 9 25 25 12 25 25 7 25 25 24 6 25 3 25 16 23 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    2
    11
    25
    10
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    25
    25
    18
    14
    13
    21
    4
    15
    25
    25
    25
    25
    20
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    12
    25
    25
    7
    25
    25
    24
    6
    25
    3
    25
    16
    23
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    13
    25
    14
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    25
    25
    18
    14
    13
    21
    19
    15
    25
    25
    25
    25
    20
    16
    25
    25
    15
    25
    25
    12
    25
    25
    17
    25
    25
    24
    18
    25
    21
    25
    16
    23
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭