您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025028 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025029 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025030 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025031 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5
    2025032 5 6 6 6 6 6 6 6 23 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6
    2025033 6 7 7 8 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7
    2025034 7 8 8 1 8 8 8 8 2 8 6 8 8 35 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8
    2025035 8 9 9 2 9 9 9 9 3 9 7 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9
    2025036 9 10 10 3 10 10 10 10 4 10 8 10 10 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 1 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10
    2025037 10 11 11 4 11 11 11 11 5 11 29 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 2 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11
    2025038 11 12 12 5 12 12 12 12 6 12 1 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 3 8 12 12 12 12 22 12 12 12 12 12 12 7 12 12
    2025039 12 13 13 6 13 13 13 13 7 13 2 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 48 4 9 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 8 13 13
    2025040 13 14 14 7 14 14 14 14 8 14 3 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 1 5 10 11 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 9 14 14
    2025041 14 15 15 8 15 15 15 15 9 15 4 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 47 2 6 11 1 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 10 15 15
    2025042 15 16 16 9 16 16 16 16 23 16 5 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 1 3 7 12 2 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 11 16 16
    2025043 16 17 17 10 17 17 17 17 1 17 6 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 2 4 8 13 11 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 12 17 17
    2025044 17 18 7 11 18 18 18 18 2 18 7 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 3 5 9 14 1 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 13 18 18
    2025045 18 19 1 12 19 19 19 19 3 19 8 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 4 6 10 15 2 19 19 21 7 19 19 19 19 19 19 14 19 19
    2025046 19 20 2 13 20 20 20 20 4 20 29 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 5 7 11 16 3 20 20 1 8 20 20 20 20 20 20 15 20 20
    2025047 20 21 3 14 21 21 21 21 5 21 1 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 6 8 12 17 4 21 21 2 9 21 21 21 21 38 21 16 21 21
    2025048 21 22 4 15 22 22 22 22 6 22 2 22 22 12 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 22 22 7 9 13 18 5 22 22 3 10 22 22 22 22 1 22 17 22 22
    2025049 22 23 5 16 23 23 23 23 7 23 3 23 23 13 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 23 23 47 10 14 19 6 23 23 4 11 23 23 23 23 2 23 18 23 23
    2025050 23 24 6 17 12 24 24 24 8 24 4 24 24 14 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 24 24 1 11 15 20 7 24 24 5 12 24 24 24 24 3 24 19 24 24
    2025051 24 25 7 18 1 25 25 25 9 25 5 25 25 15 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 2 12 16 6 8 25 25 6 13 25 25 25 25 4 25 20 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    3
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    24
    25
    7
    18
    1
    25
    25
    25
    9
    25
    5
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    2
    12
    16
    0
    8
    25
    25
    6
    13
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    20
    25
    25
    最大
    遗漏
    24
    25
    17
    18
    23
    25
    25
    25
    9
    25
    8
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    14
    12
    16
    20
    13
    25
    25
    18
    13
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    20
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭