您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025087 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2025088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2025089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
    2025090 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
    2025091 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6
    2025092 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 7 36 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7
    2025093 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 1 3 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8
    2025094 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 9 9 2 4 9 9 9 48 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9
    2025095 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 10 3 5 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 49
    2025096 11 11 11 11 11 11 11 11 23 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 8 11 11 4 6 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 1
    2025097 12 12 12 12 12 12 12 12 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 9 12 12 5 7 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 2
    2025098 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 10 13 13 6 8 13 42 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 3
    2025099 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 11 14 14 7 9 14 1 14 5 14 14 14 14 14 14 22 14 12 14 14 14 14 14 14 4
    2025100 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 12 15 15 8 10 15 2 15 6 15 15 15 15 15 21 1 15 13 15 15 15 15 15 15 5
    2025101 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 13 16 16 9 11 16 3 16 7 16 16 16 16 16 1 2 16 28 16 16 16 16 16 16 6
    2025102 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 14 17 17 10 12 17 4 17 48 17 17 17 17 17 2 3 17 1 17 17 17 17 17 17 7
    2025103 18 18 18 18 18 13 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 15 18 18 11 13 18 5 18 1 18 18 18 18 18 3 4 18 2 18 18 18 18 18 18 8
    2025104 19 19 19 19 19 1 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 16 19 19 12 14 19 6 19 2 19 19 19 19 19 4 5 27 3 19 19 19 19 19 19 9
    2025105 20 20 20 20 20 2 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 17 20 20 13 15 20 7 20 3 20 20 20 16 20 5 6 1 4 20 20 20 20 20 20 10
    2025106 21 21 21 21 21 3 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 18 21 21 14 16 21 8 21 4 21 21 21 1 21 6 7 2 5 21 33 21 21 21 21 11
    2025107 22 22 22 22 22 4 22 19 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 19 22 22 15 17 22 9 22 5 22 22 22 2 22 7 8 3 6 22 1 22 22 22 22 12
    2025108 23 23 23 23 23 5 23 1 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 23 20 23 31 16 18 23 10 23 6 23 23 23 3 23 8 9 4 7 23 2 23 23 23 23 13
    2025109 24 24 24 24 24 6 24 2 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 24 21 24 1 17 19 24 11 24 7 24 6 24 4 24 9 10 5 8 24 3 24 24 24 24 14
    2025110 25 25 25 25 25 7 25 3 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 25 22 25 2 18 20 25 12 25 8 25 1 25 5 25 10 11 6 9 25 4 25 25 25 44 15
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    3
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    25
    2
    18
    20
    25
    12
    25
    8
    25
    1
    25
    5
    25
    10
    11
    6
    9
    25
    4
    25
    25
    25
    0
    15
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    21
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    25
    22
    18
    20
    25
    12
    25
    8
    25
    23
    25
    19
    25
    14
    13
    18
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    24
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭