您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026071 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026072 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026073 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026074 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5
    2026075 6 6 7 6 6 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6
    2026076 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 27 7 7 7 2 7 7 7 7
    2026077 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 7 1 8 8 8 3 8 8 8 8
    2026078 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 5 9 9 45 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 2 9 9 9 4 9 9 9 9
    2026079 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 6 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 3 10 10 10 5 10 10 10 10
    2026080 11 11 7 11 11 11 11 8 11 11 11 11 7 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 10 4 11 11 11 6 11 11 11 11
    2026081 12 12 1 12 12 12 12 9 12 12 12 12 8 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 20 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 11 5 12 12 12 7 12 12 12 12
    2026082 1 13 2 13 13 13 13 10 13 13 13 13 9 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 1 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 12 6 13 13 13 8 13 13 13 13
    2026083 1 14 3 14 14 14 14 11 14 14 14 14 10 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 2 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 12 14 13 7 14 14 14 9 14 14 14 14
    2026084 2 15 4 15 15 15 15 12 15 15 15 15 11 15 15 6 15 15 4 15 15 15 15 3 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 13 15 14 8 15 15 15 10 15 15 15 15
    2026085 3 16 5 16 16 16 16 13 16 16 29 16 12 16 16 7 16 16 1 16 16 16 16 4 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 14 16 15 9 16 16 16 11 16 16 16 16
    2026086 4 17 6 17 17 17 17 14 17 17 1 17 13 17 17 8 17 17 2 17 17 17 17 5 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 15 17 16 10 17 32 17 12 17 17 17 17
    2026087 5 18 7 18 18 18 18 15 18 18 2 18 14 18 18 9 18 18 3 18 18 18 18 6 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 16 18 17 11 28 1 18 13 18 18 18 18
    2026088 6 19 8 19 19 19 19 16 19 19 3 19 15 19 19 10 19 19 4 19 19 19 19 7 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 17 21 18 12 1 2 19 14 19 19 19 19
    2026089 7 20 9 20 20 20 20 17 20 20 4 20 16 20 20 11 20 20 5 20 20 20 20 8 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 18 1 19 13 2 3 20 15 20 20 20 20
    2026090 8 21 10 8 21 21 21 18 21 21 5 21 17 21 21 12 21 21 6 21 21 21 21 9 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 19 2 20 14 3 4 21 16 21 21 21 21
    2026091 9 22 11 1 22 22 22 19 22 24 6 22 18 22 22 13 22 22 7 22 22 22 22 10 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 20 3 21 15 4 5 22 17 22 22 22 22
    2026092 10 23 12 2 23 23 23 20 23 1 7 23 34 23 23 14 23 23 8 23 23 23 23 11 23 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 21 4 22 16 5 6 23 18 23 23 23 23
    2026093 11 24 13 3 24 24 24 21 24 2 8 24 1 24 24 15 24 24 9 24 24 24 24 12 25 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 22 5 23 17 6 7 24 19 24 24 24 24
    2026094 12 25 14 4 25 25 25 22 25 3 9 25 2 25 25 16 25 25 10 25 25 25 25 13 1 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 23 6 24 18 7 8 25 20 25 25 44 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    12
    25
    14
    4
    25
    25
    25
    22
    25
    3
    9
    25
    2
    25
    25
    16
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    13
    1
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    23
    6
    24
    18
    7
    8
    25
    20
    25
    25
    0
    25
    最大
    遗漏
    12
    25
    14
    20
    25
    25
    25
    22
    25
    21
    15
    25
    18
    25
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    23
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    23
    18
    24
    18
    17
    16
    25
    20
    25
    25
    24
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭