您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026036 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3
    2026037 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4
    2026038 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 45 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5
    2026039 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6
    2026040 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7
    2026041 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 8 8 8 8 8 44 8
    2026042 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 9 9 9 9 9 9 9 20 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 9 1 9
    2026043 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 10 10 10 10 10 10 10 1 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 44 10
    2026044 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 45 11 11 11 11 11 11 11 2 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 11 11 11 11 11 1 11
    2026045 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 1 46 12 12 12 12 12 12 3 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 12 12 12 12 12 2 12
    2026046 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 2 1 13 13 13 13 13 13 4 9 13 13 13 13 13 13 13 48 13 13 13 13 13 13 13 12 11 13 13 13 13 13 3 13
    2026047 14 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 3 2 14 14 14 14 14 14 5 10 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 13 12 14 14 14 14 14 4 14
    2026048 15 15 1 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 4 3 15 15 15 15 15 15 6 11 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 14 28 15 15 15 15 15 5 15
    2026049 16 16 2 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 5 4 16 16 16 16 16 16 7 12 26 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 15 1 16 16 16 16 16 6 16
    2026050 17 17 3 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 6 5 17 17 17 17 17 17 8 13 1 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 16 17 17 17 16 2 17 17 17 17 17 7 17
    2026051 18 18 4 11 18 18 18 18 23 18 18 18 18 18 12 7 6 18 18 18 18 18 18 9 14 2 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 1 18 18 18 17 3 18 18 18 18 18 8 18
    2026052 19 19 5 12 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 13 8 7 19 19 19 19 19 19 10 15 3 19 19 19 41 19 19 6 19 19 19 2 19 19 19 18 4 19 19 19 19 19 9 19
    2026053 20 20 6 13 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 14 9 8 20 20 20 20 20 20 11 16 4 20 20 20 1 20 20 7 20 20 20 3 20 20 20 27 5 20 20 20 20 20 10 20
    2026054 21 21 7 14 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 15 10 9 21 21 21 21 21 15 12 17 5 21 21 21 2 21 21 8 21 21 21 4 21 21 21 1 6 21 21 21 21 21 11 21
    2026055 22 2 8 15 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 16 11 10 22 22 22 22 22 1 13 18 6 22 22 22 3 22 22 9 22 22 22 5 22 22 22 2 7 22 22 22 22 22 12 22
    2026056 23 1 9 16 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 17 12 11 23 23 23 10 23 2 14 19 7 23 23 23 4 23 23 10 23 23 23 6 23 23 23 3 8 23 23 23 23 23 13 23
    2026057 24 2 10 17 24 13 24 24 6 24 24 24 24 24 18 13 12 24 24 24 1 24 3 15 20 8 24 24 24 5 24 24 11 24 24 24 7 24 24 24 4 9 24 24 24 24 24 14 24
    2026058 25 3 11 18 25 1 25 25 7 25 25 25 25 25 19 14 13 25 25 25 2 25 4 16 21 9 25 25 25 6 25 25 12 25 25 25 8 25 21 25 5 10 25 25 25 25 25 15 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    3
    11
    18
    25
    1
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    13
    25
    25
    25
    2
    25
    4
    16
    21
    9
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    8
    25
    0
    25
    5
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    最大
    遗漏
    25
    21
    13
    18
    25
    23
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    13
    25
    25
    25
    22
    25
    20
    16
    21
    15
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭