您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025087 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025088 3 3 3 3 3 13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025089 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4
    2025090 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 1 5 5 5 5
    2025091 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6
    2025092 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7
    2025093 8 8 8 8 8 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 3 8 8 38 8 8 8 8
    2025094 9 9 9 9 9 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 4 9 9 1 9 9 9 49
    2025095 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 31 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 5 10 10 2 10 10 10 1
    2025096 11 11 11 11 11 8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 1 10 11 11 11 11 11 5 11 11 11 4 11 11 11 6 11 11 3 11 11 11 2
    2025097 12 12 12 12 12 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 2 11 12 12 12 12 12 1 12 12 12 5 12 12 12 7 12 12 4 12 43 12 3
    2025098 13 13 13 13 13 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 3 12 13 13 13 13 13 2 13 13 13 6 13 13 13 8 13 13 5 13 1 44 4
    2025099 14 14 14 14 14 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 4 13 14 14 14 14 14 3 14 14 14 7 14 14 14 9 14 14 6 14 2 44 5
    2025100 15 15 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 5 14 15 15 15 47 15 4 15 15 15 8 15 15 15 10 15 15 7 15 3 1 6
    2025101 16 16 16 16 16 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 6 15 16 16 16 1 16 5 16 16 16 9 21 16 16 11 16 16 8 16 4 2 7
    2025102 17 17 17 17 17 14 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 7 16 17 17 17 2 17 6 17 17 17 10 1 22 17 12 17 17 9 17 5 3 8
    2025103 18 18 18 18 18 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 8 17 18 18 18 3 18 7 18 18 18 17 2 1 18 13 18 18 10 18 6 4 9
    2025104 19 19 19 19 19 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 9 18 19 19 19 4 19 8 19 11 19 1 3 2 19 14 19 19 11 19 7 5 10
    2025105 20 20 20 20 20 17 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 10 19 20 20 20 5 20 9 20 1 20 2 4 3 20 15 20 20 12 20 8 6 11
    2025106 21 21 21 21 21 18 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 46 21 21 21 15 21 21 21 21 21 11 20 21 21 21 6 21 10 21 2 21 3 5 4 21 16 21 21 13 21 9 7 12
    2025107 22 22 22 22 22 19 2 22 22 24 22 22 22 22 22 22 1 22 22 22 16 22 22 22 22 22 12 21 22 22 22 7 22 11 22 3 22 4 6 5 22 17 22 22 14 22 10 8 13
    2025108 23 23 23 23 23 20 3 23 23 1 23 23 23 23 23 45 2 23 23 23 17 23 23 23 23 23 13 22 23 23 23 8 23 12 23 4 23 5 7 6 23 18 23 23 15 23 11 9 14
    2025109 24 24 24 24 24 21 4 19 24 2 24 24 24 24 24 1 3 24 24 24 18 24 24 24 24 24 14 23 24 24 24 9 24 13 24 5 24 6 8 7 24 19 24 24 16 24 12 10 15
    2025110 25 25 25 25 25 22 5 1 25 3 25 25 25 25 25 2 4 25 25 25 19 25 25 25 25 25 15 24 25 25 25 10 25 14 25 6 25 17 9 8 25 20 25 25 17 25 13 11 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    5
    1
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    4
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    24
    25
    25
    25
    10
    25
    14
    25
    6
    25
    0
    9
    8
    25
    20
    25
    25
    17
    25
    13
    11
    16
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    17
    23
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    20
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    24
    25
    25
    25
    14
    25
    14
    25
    18
    25
    10
    15
    16
    25
    20
    25
    25
    17
    25
    13
    12
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭