您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026070 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026071 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026072 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026073 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026074 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026075 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026076 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 31 7 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026077 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 1 8 4 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026078 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 2 9 5 9 9 9 9 3 6 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026079 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 4 10 10 7 10 10 10 10 3 10 6 10 10 10 10 4 1 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026080 11 11 11 11 12 11 3 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 1 11 11 8 11 11 11 11 4 11 7 11 11 11 11 5 2 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026081 12 12 12 12 1 12 4 12 12 12 12 30 10 12 12 12 12 12 2 12 12 9 12 12 12 12 5 12 8 12 12 12 12 6 3 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026082 13 13 13 13 2 13 5 13 13 13 13 1 11 13 13 13 13 13 3 13 13 14 13 13 13 13 6 13 9 13 13 13 13 7 4 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026083 14 14 14 14 3 14 6 14 14 14 14 2 12 14 14 14 14 14 4 14 14 1 14 14 14 14 7 14 37 14 14 14 14 8 5 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026084 15 15 15 15 4 15 7 15 15 15 15 3 13 15 15 15 15 15 5 15 15 2 15 15 15 15 31 15 1 15 15 15 15 9 6 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026085 16 16 16 16 5 16 8 16 16 16 16 4 14 16 16 16 16 16 6 16 16 3 16 16 16 16 1 16 2 16 42 16 16 10 7 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026086 17 17 17 17 6 17 9 17 17 17 17 5 15 17 17 17 17 3 7 17 17 4 17 17 17 17 2 17 3 17 1 17 17 11 8 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026087 18 18 18 18 7 18 10 18 18 18 18 6 16 18 18 18 18 1 8 18 18 5 18 18 18 18 3 18 4 18 2 18 18 12 9 11 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026088 19 19 19 19 8 19 11 19 19 19 19 7 17 19 19 19 19 2 9 19 19 6 19 19 19 19 4 19 5 19 3 47 19 13 10 1 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026089 20 20 20 20 9 20 12 20 20 20 20 8 18 20 20 20 20 3 10 20 20 7 20 20 20 20 5 20 6 20 4 1 20 14 11 2 20 20 15 20 20 20 20 33 20 20 20 20 20
    2026090 21 21 21 21 10 21 13 21 21 21 21 9 19 21 21 21 21 4 11 21 21 8 21 21 21 21 6 21 7 21 5 2 21 15 12 3 21 21 16 21 21 21 21 1 21 39 21 21 21
    2026091 22 22 22 22 11 22 14 22 22 22 22 10 20 22 22 22 22 5 12 22 10 9 22 22 22 22 7 22 8 22 6 3 22 16 13 4 22 22 17 22 22 22 22 2 22 1 22 22 22
    2026092 23 23 23 23 12 23 15 23 23 23 23 11 21 23 23 23 23 6 13 23 1 10 23 23 23 23 8 23 9 23 7 4 23 17 14 5 23 23 18 23 23 23 23 3 23 2 23 23 23
    2026093 24 24 24 24 1 24 16 24 24 24 24 12 34 24 24 24 24 7 14 24 2 11 24 24 24 24 9 24 10 24 8 5 24 18 15 6 24 24 19 24 24 24 24 4 24 3 24 24 24
    2026094 25 25 25 25 12 25 17 25 25 25 25 13 1 25 25 25 25 8 15 25 3 12 25 25 25 25 10 25 11 25 9 6 25 19 16 7 25 25 20 25 25 25 25 5 25 4 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    13
    1
    25
    25
    25
    25
    8
    15
    25
    3
    12
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    11
    25
    9
    6
    25
    19
    16
    7
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    4
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    13
    21
    25
    25
    25
    25
    16
    15
    25
    21
    12
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    11
    25
    15
    18
    25
    19
    16
    17
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    20
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭