开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 顺 | 逆 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2018146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2018147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 3 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2019001 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2019002 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 2 | 3 | 逆 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019003 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019004 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 2 | 逆 | 3 | 逆 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019005 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 3 | 逆 | 4 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 顺 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019006 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 4 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 3 | 逆 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019007 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019008 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 3 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019009 | 30 | 33 | 3 | 19 | 25 | 48 | 44 | 顺 | 3 | 顺 | 2 | 顺 | 4 | 3 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019010 | 46 | 41 | 18 | 33 | 43 | 11 | 36 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 3 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019011 | 46 | 14 | 45 | 41 | 27 | 29 | 21 | 2 | 逆 | 顺 | 4 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 4 | 逆 | 1 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019012 | 14 | 45 | 3 | 10 | 24 | 32 | 29 | 顺 | 1 | 顺 | 5 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 5 | 逆 | 2 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019013 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 18 | 27 | 顺 | 2 | 顺 | 6 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 3 | 6 | 逆 | 顺 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019014 | 5 | 35 | 13 | 6 | 34 | 19 | 39 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 4 | 7 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019015 | 15 | 19 | 4 | 29 | 2 | 11 | 1 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 3 | 逆 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 8 | 逆 | 顺 | 1 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2019016 | 1 | 34 | 39 | 49 | 19 | 29 | 43 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 4 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 9 | 逆 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019017 | 40 | 9 | 26 | 17 | 32 | 31 | 27 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 3 | 逆 | 10 | 逆 | 顺 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019018 | 46 | 5 | 43 | 8 | 20 | 16 | 11 | 2 | 逆 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019019 | 3 | 8 | 17 | 19 | 7 | 23 | 12 | 顺 | 1 | 顺 | 4 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019020 | 33 | 16 | 8 | 13 | 5 | 2 | 41 | 顺 | 2 | 顺 | 5 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019021 | 39 | 36 | 16 | 49 | 29 | 42 | 34 | 1 | 逆 | 顺 | 6 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13![]() |
12![]() |
16![]() |
9![]() |
15![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
15![]() |
10![]() |
7![]() |
18![]() |
11![]() |
14![]() |
78 | 72 | 1![]() |
2![]() |
3![]() |
7![]() |
11![]() |
1![]() |
![]() |
89 | 86 | ![]() |
2![]() |
2![]() |
7![]() |
9![]() |
4![]() |
1![]() |
![]() |
||
顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 顺 | 逆 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
顺码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 41, 42, 45, 47, 49, |
逆码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, |