开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2018144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2018145 | 12 | 13 | 7 | 8 | 4 | 26 | 42 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2018147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2018149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019001 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019002 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019003 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019004 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019005 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2019006 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019007 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019008 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019009 | 30 | 33 | 3 | 19 | 25 | 48 | 44 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019010 | 46 | 41 | 18 | 33 | 43 | 11 | 36 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019011 | 46 | 14 | 45 | 41 | 27 | 29 | 21 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019012 | 14 | 45 | 3 | 10 | 24 | 32 | 29 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019013 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 18 | 27 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019014 | 5 | 35 | 13 | 6 | 34 | 19 | 39 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 2 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019015 | 15 | 19 | 4 | 29 | 2 | 11 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019016 | 1 | 34 | 39 | 49 | 19 | 29 | 43 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019017 | 40 | 9 | 26 | 17 | 32 | 31 | 27 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019018 | 46 | 5 | 43 | 8 | 20 | 16 | 11 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019019 | 3 | 8 | 17 | 19 | 7 | 23 | 12 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 吉 | 4 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
14![]() |
11![]() |
10![]() |
15![]() |
76 | 74 | ![]() |
2![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
3![]() |
![]() |
86 | 89 | ![]() |
2![]() |
1![]() |
11![]() |
6![]() |
5![]() |
![]() |
![]() |
||
吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, 兔, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 狗, 猴, 虎, 牛, 鼠, |