您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 9 23.08 %
18 8 20.51 %
2 8 20.51 %
11 7 17.95 %
34 6 15.38 %
4 6 15.38 %
35 6 15.38 %
23 5 12.82 %
15 5 12.82 %
27 5 12.82 %
32 5 12.82 %
49 5 12.82 %
19 5 12.82 %
5 5 12.82 %
9 5 12.82 %
7 5 12.82 %
41 5 12.82 %
45 4 10.26 %
6 4 10.26 %
8 4 10.26 %
37 4 10.26 %
28 4 10.26 %
31 4 10.26 %
10 4 10.26 %
20 4 10.26 %
38 4 10.26 %
36 4 10.26 %
12 3 7.69 %
17 3 7.69 %
13 3 7.69 %
25 3 7.69 %
24 3 7.69 %
48 3 7.69 %
46 3 7.69 %
44 3 7.69 %
43 3 7.69 %
42 3 7.69 %
22 3 7.69 %
39 3 7.69 %
40 3 7.69 %
30 3 7.69 %
29 2 5.13 %
14 2 5.13 %
26 2 5.13 %
16 2 5.13 %
33 2 5.13 %
1 2 5.13 %
3 1 2.56 %
热门帖子
X关闭
X关闭