您的位置: 首页 » 第97期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002097 31 3 48 1 12 23 34 2002-11-4
2003097 47 21 42 25 49 7 1 2003-10-28
2004097 30 38 41 24 7 20 19 2004-9-18
2005097 27 21 37 1 48 11 18 2005-8-16
2006097 30 47 18 8 21 23 10 2006-8-15
2007097 48 22 13 10 36 33 31 2007-8-21
2008097 25 2 43 13 19 30 44 2008-8-26
2009097 33 3 20 18 15 1 48 2009-8-18
2010097 8 43 48 12 30 46 35 2010-08-19
2011097 22 38 9 10 8 5 7 2011-08-16
2012097 36 1 12 38 7 17 48 2012-08-21
2013097 1 41 16 49 25 33 46 2013-08-22
2014097 31 10 30 14 29 26 18 2014-08-21
2015097 18 4 44 5 23 32 6 2015-08-20
2016097 47 20 35 40 4 34 3 2016-08-25
2017097 34 2 32 43 45 23 22 2017-08-19
2018097 26 46 18 30 36 9 2 2018-08-28
2019097 1 31 47 21 49 10 13 2019-08-24
2021097 41 3 45 14 42 37 4 2021-10-30
2022097 25 29 28 44 14 43 10 2022-11-26
2023097 7 3 46 33 36 6 4 2023-08-29
期号 日期
2002097 2002-11-4
2003097 2003-10-28
2004097 2004-9-18
2005097 2005-8-16
2006097 2006-8-15
2007097 2007-8-21
2008097 2008-8-26
2009097 2009-8-18
2010097 2010-08-19
2011097 2011-08-16
2012097 2012-08-21
2013097 2013-08-22
2014097 2014-08-21
2015097 2015-08-20
2016097 2016-08-25
2017097 2017-08-19
2018097 2018-08-28
2019097 2019-08-24
2021097 2021-10-30
2022097 2022-11-26
2023097 2023-08-29
期号 日期
2002097 2002-11-4
2003097 2003-10-28
2004097 2004-9-18
2005097 2005-8-16
2006097 2006-8-15
2007097 2007-8-21
2008097 2008-8-26
2009097 2009-8-18
2010097 2010-08-19
2011097 2011-08-16
2012097 2012-08-21
2013097 2013-08-22
2014097 2014-08-21
2015097 2015-08-20
2016097 2016-08-25
2017097 2017-08-19
2018097 2018-08-28
2019097 2019-08-24
2021097 2021-10-30
2022097 2022-11-26
2023097 2023-08-29
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002097 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
2003097 1 2 1 2 2 2 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 2 25 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 47 1 49
2004097 1 3 2 3 3 3 7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 19 20 1 3 2 24 1 3 3 3 3 30 2 3 3 2 3 3 3 38 3 3 41 1 3 3 3 3 1 2 1
2005097 1 4 3 4 4 4 1 4 4 4 11 3 4 4 4 4 4 18 1 1 21 4 3 1 2 4 27 4 4 1 3 4 4 3 4 4 37 1 4 4 1 2 4 4 4 4 2 48 2
2006097 1 5 4 5 5 5 2 8 5 10 1 4 5 5 5 5 5 18 2 2 21 5 23 2 3 5 1 5 5 30 4 5 5 4 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 5 5 47 1 3
2007097 2 6 5 6 6 6 3 1 6 10 2 5 13 6 6 6 6 1 3 3 1 22 1 3 4 6 2 6 6 1 31 6 33 5 6 36 2 3 6 6 3 4 6 6 6 6 1 48 4
2008097 3 2 6 7 7 7 4 2 7 1 3 6 13 7 7 7 7 2 19 4 2 1 2 4 25 7 3 7 7 30 1 7 1 6 7 1 3 4 7 7 4 5 43 44 7 7 2 1 5
2009097 1 1 3 8 8 8 5 3 8 2 4 7 1 8 15 8 8 18 1 20 3 2 3 5 1 8 4 8 8 1 2 8 33 7 8 2 4 5 8 8 5 6 1 1 8 8 3 48 6
2010097 1 2 1 9 9 9 6 8 9 3 5 12 2 9 1 9 9 1 2 1 4 3 4 6 2 9 5 9 9 30 3 9 1 8 35 3 5 6 9 9 6 7 43 2 9 46 4 48 7
2011097 2 3 2 10 5 10 7 8 9 10 6 1 3 10 2 10 10 2 3 2 5 22 5 7 3 10 6 10 10 1 4 10 2 9 1 4 6 38 10 10 7 8 1 3 10 1 5 1 8
2012097 1 4 3 11 1 11 7 1 1 1 7 12 4 11 3 11 17 3 4 3 6 1 6 8 4 11 7 11 11 2 5 11 3 10 2 36 7 38 11 11 8 9 2 4 11 2 6 48 9
2013097 1 5 4 12 2 12 1 2 2 2 8 1 5 12 4 16 1 4 5 4 7 2 7 9 25 12 8 12 12 3 6 12 33 11 3 1 8 1 12 12 41 10 3 5 12 46 7 1 49
2014097 1 6 5 13 3 13 2 3 3 10 9 2 6 14 5 1 2 18 6 5 8 3 8 10 1 26 9 13 29 30 31 13 1 12 4 2 9 2 13 13 1 11 4 6 13 1 8 2 1
2015097 2 7 6 4 5 6 3 4 4 1 10 3 7 1 6 2 3 18 7 6 9 4 23 11 2 1 10 14 1 1 1 32 2 13 5 3 10 3 14 14 2 12 5 44 14 2 9 3 2
2016097 3 8 3 4 1 1 4 5 5 2 11 4 8 2 7 3 4 1 8 20 10 5 1 12 3 2 11 15 2 2 2 1 3 34 35 4 11 4 15 40 3 13 6 1 15 3 47 4 3
2017097 4 2 1 1 2 2 5 6 6 3 12 5 9 3 8 4 5 2 9 1 11 22 23 13 4 3 12 16 3 3 3 32 4 34 1 5 12 5 16 1 4 14 43 2 45 4 1 5 4
2018097 5 2 2 2 3 3 6 7 9 4 13 6 10 4 9 5 6 18 10 2 12 1 1 14 5 26 13 17 4 30 4 1 5 1 2 36 13 6 17 2 5 15 1 3 1 46 2 6 5
2019097 1 1 3 3 4 4 7 8 1 10 14 7 13 5 10 6 7 1 11 3 21 2 2 15 6 1 14 18 5 1 31 2 6 2 3 1 14 7 18 3 6 16 2 4 2 1 47 7 49
2021097 1 2 3 4 5 5 8 9 2 1 15 8 1 14 11 7 8 2 12 4 1 3 3 16 7 2 15 19 6 2 1 3 7 3 4 2 37 8 19 4 41 42 3 5 45 2 1 8 1
2022097 2 3 1 1 6 6 9 10 3 10 16 9 2 14 12 8 9 3 13 5 2 4 4 17 25 3 16 28 29 3 2 4 8 4 5 3 1 9 20 5 1 1 43 44 1 3 2 9 2
2023097 3 4 3 4 7 6 7 11 4 1 17 10 3 1 13 9 10 4 14 6 3 5 5 18 1 4 17 1 1 4 3 5 33 5 6 36 2 10 21 6 2 2 1 1 2 46 3 10 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
7
3
5
4
2
2
5
3
2
6
1
3
3
3
1
1
1
6
2
3
4
3
4
1
4
2
1
1
2
6
4
2
4
3
2
4
2
3
0
1
3
2
4
3
2
4
4
6
3
最大
遗漏
5
8
6
13
9
13
9
11
9
4
17
10
10
12
13
11
10
4
14
6
12
5
8
18
7
12
17
19
12
4
6
13
8
13
8
5
14
10
21
14
8
16
6
6
15
8
9
10
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭