您的位置: 首页 » 第61期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002061 9 44 43 25 12 31 5 2002-7-23
2003061 6 29 9 14 17 2 22 2003-7-22
2004061 13 40 3 5 11 6 45 2004-6-24
2005061 22 11 42 23 1 18 10 2005-5-24
2006061 47 14 1 45 28 41 29 2006-5-23
2007061 29 23 36 26 24 41 12 2007-5-26
2008061 39 1 44 49 27 6 36 2008-5-29
2009061 25 11 14 27 47 19 20 2009-5-26
2010061 12 26 29 18 33 17 41 2010-05-22
2011061 48 39 33 20 11 31 4 2011-05-24
2012061 9 20 10 38 49 22 7 2012-05-26
2013061 1 6 5 25 4 9 27 2013-05-28
2014061 41 2 14 4 39 30 49 2014-05-24
2015061 7 45 42 37 10 15 41 2015-05-26
2016061 19 3 34 26 24 4 38 2016-06-02
2017061 5 18 43 22 7 33 27 2017-05-27
2018061 24 34 45 6 40 10 9 2018-06-05
2019061 19 3 13 43 35 23 26 2019-06-01
2021061 23 4 5 8 2 3 27 2021-07-22
2022061 7 9 24 17 25 8 20 2022-08-30
2023061 42 14 47 32 45 30 4 2023-06-01
期号 日期
2002061 2002-7-23
2003061 2003-7-22
2004061 2004-6-24
2005061 2005-5-24
2006061 2006-5-23
2007061 2007-5-26
2008061 2008-5-29
2009061 2009-5-26
2010061 2010-05-22
2011061 2011-05-24
2012061 2012-05-26
2013061 2013-05-28
2014061 2014-05-24
2015061 2015-05-26
2016061 2016-06-02
2017061 2017-05-27
2018061 2018-06-05
2019061 2019-06-01
2021061 2021-07-22
2022061 2022-08-30
2023061 2023-06-01
期号 日期
2002061 2002-7-23
2003061 2003-7-22
2004061 2004-6-24
2005061 2005-5-24
2006061 2006-5-23
2007061 2007-5-26
2008061 2008-5-29
2009061 2009-5-26
2010061 2010-05-22
2011061 2011-05-24
2012061 2012-05-26
2013061 2013-05-28
2014061 2014-05-24
2015061 2015-05-26
2016061 2016-06-02
2017061 2017-05-27
2018061 2018-06-05
2019061 2019-06-01
2021061 2021-07-22
2022061 2022-08-30
2023061 2023-06-01
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002061 1 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 44 1 1 1 1 1
2003061 2 2 2 2 1 6 2 2 9 2 2 1 2 14 2 2 17 2 2 2 2 22 2 2 1 2 2 2 29 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2004061 3 1 3 3 5 6 3 3 1 3 11 2 13 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 2 2 45 3 3 3 3
2005061 1 2 1 4 1 1 4 4 2 10 11 3 1 2 4 4 2 18 4 4 4 22 23 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 42 3 3 1 4 4 4 4
2006061 1 3 2 5 2 2 5 5 3 1 1 4 2 14 5 5 3 1 5 5 5 1 1 5 4 5 5 28 29 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 41 1 4 4 45 5 47 5 5
2007061 1 4 3 6 3 3 6 6 4 2 2 12 3 1 6 6 4 2 6 6 6 2 23 24 5 26 6 1 29 6 5 6 6 6 6 36 6 6 6 3 41 2 5 5 1 6 1 6 6
2008061 1 5 4 7 4 6 7 7 5 3 3 1 4 2 7 7 5 3 7 7 7 3 1 1 6 1 27 2 1 7 6 7 7 7 7 36 7 7 39 4 1 3 6 44 2 7 2 7 49
2009061 1 6 5 8 5 1 8 8 6 4 11 2 5 14 8 8 6 4 19 20 8 4 2 2 25 2 27 3 2 8 7 8 8 8 8 1 8 8 1 5 2 4 7 1 3 8 47 8 1
2010061 2 7 6 9 6 2 9 9 7 5 1 12 6 1 9 9 17 18 1 1 9 5 3 3 1 26 1 4 29 9 8 9 33 9 9 2 9 9 2 6 41 5 8 2 4 9 1 9 2
2011061 3 8 7 4 7 3 10 10 8 6 11 1 7 2 10 10 1 1 2 20 10 6 4 4 2 1 2 5 1 10 31 10 33 10 10 3 10 10 39 7 1 6 9 3 5 10 2 48 3
2012061 4 9 8 1 8 4 7 11 9 10 1 2 8 3 11 11 2 2 3 20 11 22 5 5 3 2 3 6 2 11 1 11 1 11 11 4 11 38 1 8 2 7 10 4 6 11 3 1 49
2013061 1 10 9 4 5 6 1 12 9 1 2 3 9 4 12 12 3 3 4 1 12 1 6 6 25 3 27 7 3 12 2 12 2 12 12 5 12 1 2 9 3 8 11 5 7 12 4 2 1
2014061 1 2 10 4 1 1 2 13 1 2 3 4 10 14 13 13 4 4 5 2 13 2 7 7 1 4 1 8 4 30 3 13 3 13 13 6 13 2 39 10 41 9 12 6 8 13 5 3 49
2015061 2 1 11 1 2 2 7 14 2 10 4 5 11 1 15 14 5 5 6 3 14 3 8 8 2 5 2 9 5 1 4 14 4 14 14 7 37 3 1 11 41 42 13 7 45 14 6 4 1
2016061 3 2 3 4 3 3 1 15 3 1 5 6 12 2 1 15 6 6 19 4 15 4 9 24 3 26 3 10 6 2 5 15 5 34 15 8 1 38 2 12 1 1 14 8 1 15 7 5 2
2017061 4 3 1 1 5 4 7 16 4 2 6 7 13 3 2 16 7 18 1 5 16 22 10 1 4 1 27 11 7 3 6 16 33 1 16 9 2 1 3 13 2 2 43 9 2 16 8 6 3
2018061 5 4 2 2 1 6 1 17 9 10 7 8 14 4 3 17 8 1 2 6 17 1 11 24 5 2 1 12 8 4 7 17 1 34 17 10 3 2 4 40 3 3 1 10 45 17 9 7 4
2019061 6 5 3 3 2 1 2 18 1 1 8 9 13 5 4 18 9 2 19 7 18 2 23 1 6 26 2 13 9 5 8 18 2 1 35 11 4 3 5 1 4 4 43 11 1 18 10 8 5
2021061 7 2 3 4 5 2 3 8 2 2 9 10 1 6 5 19 10 3 1 8 19 3 23 2 7 1 27 14 10 6 9 19 3 2 1 12 5 4 6 2 5 5 1 12 2 19 11 9 6
2022061 8 1 1 1 1 3 7 8 9 3 10 11 2 7 6 20 17 4 2 20 20 4 1 24 25 2 1 15 11 7 10 20 4 3 2 13 6 5 7 3 6 6 2 13 3 20 12 10 7
2023061 9 2 2 4 2 4 1 1 1 4 11 12 3 14 7 21 1 5 3 1 21 5 2 1 1 3 2 16 12 30 11 32 5 4 3 14 7 6 8 4 7 42 3 14 45 21 47 11 8
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
3
4
6
5
5
4
2
6
4
4
3
2
5
1
0
3
3
3
4
0
4
4
4
4
4
5
1
4
2
2
1
3
2
1
2
1
2
3
2
5
3
3
2
5
0
3
1
3
最大
遗漏
9
10
11
9
8
4
10
18
8
6
11
12
14
7
13
21
10
6
7
8
21
6
11
8
7
5
6
16
12
12
11
20
8
14
17
14
13
10
8
13
7
9
14
14
8
21
12
11
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭