您的位置: 首页 » 第50期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002050 29 6 12 39 32 44 24 2002-6-27
2003050 21 2 37 44 10 22 47 2003-6-24
2004050 40 23 37 45 14 27 39 2004-5-25
2005050 8 22 2 38 40 36 5 2005-4-28
2006050 7 34 37 1 8 30 41 2006-4-27
2007050 35 17 24 22 40 37 11 2007-4-26
2008050 39 37 3 5 1 4 8 2008-5-3
2009050 41 7 20 36 3 34 39 2009-4-28
2010050 3 21 33 22 18 13 8 2010-04-27
2011050 30 25 29 15 11 49 47 2011-04-26
2012050 32 33 19 26 5 17 22 2012-05-01
2013050 31 28 5 1 44 46 14 2013-05-02
2014050 26 15 2 8 45 37 14 2014-04-29
2015050 8 36 30 42 6 34 12 2015-04-30
2016050 36 27 12 7 15 6 29 2016-05-05
2017050 41 20 1 27 31 22 2 2017-05-02
2018050 12 19 31 49 36 25 11 2018-05-10
2019050 24 19 13 35 6 20 43 2019-05-04
2021050 48 14 21 4 38 11 31 2021-06-24
2022050 46 42 9 11 4 8 47 2022-08-02
2023050 25 15 1 5 21 14 31 2023-05-06
期号 日期
2002050 2002-6-27
2003050 2003-6-24
2004050 2004-5-25
2005050 2005-4-28
2006050 2006-4-27
2007050 2007-4-26
2008050 2008-5-3
2009050 2009-4-28
2010050 2010-04-27
2011050 2011-04-26
2012050 2012-05-01
2013050 2013-05-02
2014050 2014-04-29
2015050 2015-04-30
2016050 2016-05-05
2017050 2017-05-02
2018050 2018-05-10
2019050 2019-05-04
2021050 2021-06-24
2022050 2022-08-02
2023050 2023-05-06
期号 日期
2002050 2002-6-27
2003050 2003-6-24
2004050 2004-5-25
2005050 2005-4-28
2006050 2006-4-27
2007050 2007-4-26
2008050 2008-5-3
2009050 2009-4-28
2010050 2010-04-27
2011050 2011-04-26
2012050 2012-05-01
2013050 2013-05-02
2014050 2014-04-29
2015050 2015-04-30
2016050 2016-05-05
2017050 2017-05-02
2018050 2018-05-10
2019050 2019-05-04
2021050 2021-06-24
2022050 2022-08-02
2023050 2023-05-06
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002050 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 29 1 1 32 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2003050 2 2 2 2 2 1 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 22 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 37 2 1 2 2 2 2 44 2 2 47 2 2
2004050 3 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 14 3 3 3 3 3 3 1 1 23 2 3 3 27 3 2 3 3 2 3 3 3 3 37 3 39 40 3 3 3 1 45 3 1 3 3
2005050 4 2 4 4 5 3 4 8 4 2 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 22 1 3 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 36 1 38 1 40 4 4 4 2 1 4 2 4 4
2006050 1 1 5 5 1 4 7 8 5 3 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 1 2 4 5 5 2 5 4 30 5 4 5 34 5 1 37 1 2 1 41 5 5 3 2 5 3 5 5
2007050 1 2 6 6 2 5 1 1 6 4 11 5 6 3 6 6 17 6 6 6 4 22 3 24 6 6 3 6 5 1 6 5 6 1 35 2 37 2 3 40 1 6 6 4 3 6 4 6 6
2008050 1 3 3 4 5 6 2 8 7 5 1 6 7 4 7 7 1 7 7 7 5 1 4 1 7 7 4 7 6 2 7 6 7 2 1 3 37 3 39 1 2 7 7 5 4 7 5 7 7
2009050 1 4 3 1 1 7 7 1 8 6 2 7 8 5 8 8 2 8 8 20 6 2 5 2 8 8 5 8 7 3 8 7 8 34 2 36 1 4 39 2 41 8 8 6 5 8 6 8 8
2010050 2 5 3 2 2 8 1 8 9 7 3 8 13 6 9 9 3 18 9 1 21 22 6 3 9 9 6 9 8 4 9 8 33 1 3 1 2 5 1 3 1 9 9 7 6 9 7 9 9
2011050 3 6 1 3 3 9 2 1 10 8 11 9 1 7 15 10 4 1 10 2 1 1 7 4 25 10 7 10 29 30 10 9 1 2 4 2 3 6 2 4 2 10 10 8 7 10 47 10 49
2012050 4 7 2 4 5 10 3 2 11 9 1 10 2 8 1 11 17 2 19 3 2 22 8 5 1 26 8 11 1 1 11 32 33 3 5 3 4 7 3 5 3 11 11 9 8 11 1 11 1
2013050 1 8 3 5 5 11 4 3 12 10 2 11 3 14 2 12 1 3 1 4 3 1 9 6 2 1 9 28 2 2 31 1 1 4 6 4 5 8 4 6 4 12 12 44 9 46 2 12 2
2014050 1 2 4 6 1 12 5 8 13 11 3 12 4 14 15 13 2 4 2 5 4 2 10 7 3 26 10 1 3 3 1 2 2 5 7 5 37 9 5 7 5 13 13 1 45 1 3 13 3
2015050 2 1 5 7 2 6 6 8 14 12 4 12 5 1 1 14 3 5 3 6 5 3 11 8 4 1 11 2 4 30 2 3 3 34 8 36 1 10 6 8 6 42 14 2 1 2 4 14 4
2016050 3 2 6 8 3 6 7 1 15 13 5 12 6 2 15 15 4 6 4 7 6 4 12 9 5 2 27 3 29 1 3 4 4 1 9 36 2 11 7 9 7 1 15 3 2 3 5 15 5
2017050 1 2 7 9 4 1 1 2 16 14 6 1 7 3 1 16 5 7 5 20 7 22 13 10 6 3 27 4 1 2 31 5 5 2 10 1 3 12 8 10 41 2 16 4 3 4 6 16 6
2018050 1 1 8 10 5 2 2 3 17 15 11 12 8 4 2 17 6 8 19 1 8 1 14 11 25 4 1 5 2 3 31 6 6 3 11 36 4 13 9 11 1 3 17 5 4 5 7 17 49
2019050 2 2 9 11 6 6 3 4 18 16 1 1 13 5 3 18 7 9 19 20 9 2 15 24 1 5 2 6 3 4 1 7 7 4 35 1 5 14 10 12 2 4 43 6 5 6 8 18 1
2021050 3 3 10 4 7 1 4 5 19 17 11 2 1 14 4 19 8 10 1 1 21 3 16 1 2 6 3 7 4 5 31 8 8 5 1 2 6 38 11 13 3 5 1 7 6 7 9 48 2
2022050 4 4 11 4 8 2 5 8 9 18 11 3 2 1 5 20 9 11 2 2 1 4 17 2 3 7 4 8 5 6 1 9 9 6 2 3 7 1 12 14 4 42 2 8 7 46 47 1 3
2023050 1 5 12 1 5 3 6 1 1 19 1 4 3 14 15 21 10 12 3 3 21 5 18 3 25 8 5 9 6 7 31 10 10 7 3 4 8 2 13 15 5 1 3 9 8 1 1 2 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
4
3
3
5
4
3
7
1
1
5
4
2
5
4
0
2
1
3
3
4
6
1
3
3
2
3
1
3
3
5
2
2
3
2
5
6
2
4
3
3
2
1
3
2
2
3
1
2
最大
遗漏
4
8
12
11
8
12
6
5
19
19
6
12
8
8
9
21
10
12
10
7
9
5
18
11
9
10
11
11
8
7
11
10
10
7
11
5
8
14
13
15
7
13
17
9
9
11
9
18
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭