您的位置: 首页 » 第39期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002039 41 14 35 44 7 45 27 2002-5-21
2003039 29 8 36 38 32 31 12 2003-5-15
2004039 39 44 46 8 32 36 33 2004-4-22
2005039 43 31 17 22 12 11 45 2005-4-2
2006039 12 29 39 8 25 45 44 2006-4-2
2007039 16 17 38 28 21 45 10 2007-4-1
2008039 49 16 44 27 15 40 31 2008-4-1
2009039 33 39 7 13 20 45 30 2009-4-2
2010039 42 20 31 43 23 21 41 2010-04-01
2011039 38 24 39 23 6 40 32 2011-03-31
2012039 17 45 13 15 18 41 14 2012-04-05
2013039 16 41 10 12 48 29 25 2013-04-06
2014039 25 26 4 28 27 9 3 2014-04-03
2015039 26 44 45 29 12 9 19 2015-04-04
2016039 10 43 21 35 30 4 7 2016-04-05
2017039 41 3 9 40 19 33 26 2017-04-04
2018039 40 12 14 36 38 15 42 2018-04-14
2019039 42 44 29 34 38 47 36 2019-04-04
2021039 44 8 37 47 14 31 38 2021-05-21
2022039 47 48 30 20 2 15 44 2022-06-21
2023039 29 42 23 43 12 40 20 2023-04-11
期号 日期
2002039 2002-5-21
2003039 2003-5-15
2004039 2004-4-22
2005039 2005-4-2
2006039 2006-4-2
2007039 2007-4-1
2008039 2008-4-1
2009039 2009-4-2
2010039 2010-04-01
2011039 2011-03-31
2012039 2012-04-05
2013039 2013-04-06
2014039 2014-04-03
2015039 2015-04-04
2016039 2016-04-05
2017039 2017-04-04
2018039 2018-04-14
2019039 2019-04-04
2021039 2021-05-21
2022039 2022-06-21
2023039 2023-04-11
期号 日期
2002039 2002-5-21
2003039 2003-5-15
2004039 2004-4-22
2005039 2005-4-2
2006039 2006-4-2
2007039 2007-4-1
2008039 2008-4-1
2009039 2009-4-2
2010039 2010-04-01
2011039 2011-03-31
2012039 2012-04-05
2013039 2013-04-06
2014039 2014-04-03
2015039 2015-04-04
2016039 2016-04-05
2017039 2017-04-04
2018039 2018-04-14
2019039 2019-04-04
2021039 2021-05-21
2022039 2022-06-21
2023039 2023-04-11
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002039 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 41 1 1 44 45 1 1 1 1
2003039 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2 2 12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 29 2 31 32 2 2 1 36 2 38 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
2004039 3 3 3 3 3 3 2 8 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 32 33 3 2 36 3 1 39 3 2 3 3 44 2 46 3 3 3
2005039 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 11 12 4 3 4 4 17 4 4 4 4 22 4 4 4 4 3 4 2 4 31 1 1 4 3 1 4 2 1 4 3 4 43 1 45 1 4 4 4
2006039 5 5 5 5 5 5 4 8 5 5 1 12 5 4 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 25 5 4 5 29 5 1 2 2 5 4 2 5 3 39 5 4 5 1 44 45 2 5 5 5
2007039 6 6 6 6 6 6 5 1 6 10 2 1 6 5 6 16 17 6 6 6 21 2 6 6 1 6 5 28 1 6 2 3 3 6 5 3 6 38 1 6 5 6 2 1 45 3 6 6 6
2008039 7 7 7 7 7 7 6 2 7 1 3 2 7 6 15 16 1 7 7 7 1 3 7 7 2 7 27 1 2 7 31 4 4 7 6 4 7 1 2 40 6 7 3 44 1 4 7 7 49
2009039 8 8 8 8 8 8 7 3 8 2 4 3 13 7 1 1 2 8 8 20 2 4 8 8 3 8 1 2 3 30 1 5 33 8 7 5 8 2 39 1 7 8 4 1 45 5 8 8 1
2010039 9 9 9 9 9 9 1 4 9 3 5 4 1 8 2 2 3 9 9 20 21 5 23 9 4 9 2 3 4 1 31 6 1 9 8 6 9 3 1 2 41 42 43 2 1 6 9 9 2
2011039 10 10 10 10 10 6 2 5 10 4 6 5 2 9 3 3 4 10 10 1 1 6 23 24 5 10 3 4 5 2 1 32 2 10 9 7 10 38 39 40 1 1 1 3 2 7 10 10 3
2012039 11 11 11 11 11 1 3 6 11 5 7 6 13 14 15 4 17 18 11 2 2 7 1 1 6 11 4 5 6 3 2 1 3 11 10 8 11 1 1 1 41 2 2 4 45 8 11 11 4
2013039 12 12 12 12 12 2 4 7 12 10 8 12 1 1 1 16 1 1 12 3 3 8 2 2 25 12 5 6 29 4 3 2 4 12 11 9 12 2 2 2 41 3 3 5 1 9 12 48 5
2014039 13 13 3 4 13 3 5 8 9 1 9 1 2 2 2 1 2 2 13 4 4 9 3 3 25 26 27 28 1 5 4 3 5 13 12 10 13 3 3 3 1 4 4 6 2 10 13 1 6
2015039 14 14 1 1 14 4 6 9 9 2 10 12 3 3 3 2 3 3 19 5 5 10 4 4 1 26 1 1 29 6 5 4 6 14 13 11 14 4 4 4 2 5 5 44 45 11 14 2 7
2016039 15 15 2 4 15 5 7 10 1 10 11 1 4 4 4 3 4 4 1 6 21 11 5 5 2 1 2 2 1 30 6 5 7 15 35 12 15 5 5 5 3 6 43 1 1 12 15 3 8
2017039 16 16 3 1 16 6 1 11 9 1 12 2 5 5 5 4 5 5 19 7 1 12 6 6 3 26 3 3 2 1 7 6 33 16 1 13 16 6 6 40 41 7 1 2 2 13 16 4 9
2018039 17 17 1 2 17 7 2 12 1 2 13 12 6 14 15 5 6 6 1 8 2 13 7 7 4 1 4 4 3 2 8 7 1 17 2 36 17 38 7 40 1 42 2 3 3 14 17 5 10
2019039 18 18 2 3 18 8 3 13 2 3 14 1 7 1 1 6 7 7 2 9 3 14 8 8 5 2 5 5 29 3 9 8 2 34 3 36 18 38 8 1 2 42 3 44 4 15 47 6 11
2021039 19 19 3 4 19 9 4 8 3 4 15 2 8 14 2 7 8 8 3 10 4 15 9 9 6 3 6 6 1 4 31 9 3 1 4 1 37 38 9 2 3 1 4 44 5 16 47 7 12
2022039 20 2 4 5 20 10 5 1 4 5 16 3 9 1 15 8 9 9 4 20 5 16 10 10 7 4 7 7 2 30 1 10 4 2 5 2 1 1 10 3 4 2 5 44 6 17 47 48 13
2023039 21 1 5 6 21 11 6 2 5 6 17 12 10 2 1 9 10 10 5 20 6 17 23 11 8 5 8 8 29 1 2 11 5 3 6 3 2 2 11 40 5 42 43 1 7 18 1 1 14
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
1
2
2
0
1
3
4
3
3
1
7
2
4
4
3
3
1
2
4
3
1
3
1
3
3
3
2
6
3
5
3
3
1
2
4
1
6
4
5
5
4
4
8
7
1
3
2
1
最大
遗漏
21
19
12
12
21
11
6
13
12
6
17
6
10
9
6
9
10
10
13
10
6
17
10
11
8
12
8
8
6
7
9
11
7
17
13
13
18
6
11
6
7
8
5
6
7
18
17
11
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭