您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 44 14.81 %
20 41 13.8 %
4 40 13.47 %
24 40 13.47 %
1 39 13.13 %
2 39 13.13 %
29 39 13.13 %
31 38 12.79 %
37 37 12.46 %
10 36 12.12 %
44 35 11.78 %
6 34 11.45 %
16 34 11.45 %
28 34 11.45 %
8 33 11.11 %
12 33 11.11 %
36 32 10.77 %
23 32 10.77 %
43 32 10.77 %
26 32 10.77 %
46 31 10.44 %
30 31 10.44 %
9 31 10.44 %
39 30 10.1 %
14 30 10.1 %
35 30 10.1 %
22 30 10.1 %
45 30 10.1 %
15 30 10.1 %
38 29 9.76 %
7 28 9.43 %
33 28 9.43 %
19 28 9.43 %
11 28 9.43 %
25 27 9.09 %
27 27 9.09 %
34 27 9.09 %
42 27 9.09 %
17 27 9.09 %
49 27 9.09 %
32 25 8.42 %
40 25 8.42 %
48 25 8.42 %
18 24 8.08 %
3 24 8.08 %
13 22 7.41 %
41 22 7.41 %
5 18 6.06 %
热门帖子
X关闭
X关闭